参数查询与搜索
我们的产品的参数范围: ※正向电流:1mA~ 1000A; ※反向电压:1KV~1000KV; ※恢复时间:5nS~2000nS; ※工作频率:50Hz~500KHz |
※反向电压快捷查询 | ||||||||||||||||||
1KV | 1.5KV | 2KV | 2.5KV | 3KV | 4KV | 5KV | 6KV | 7KV | 7.5KV | 8KV | 9KV | 10KV | 12KV | 13KV | 15KV | 16KV | 18KV | 20KV |
24KV | 25KV | 30KV | 35KV | 40KV | 45KV | 50KV | 60KV | 70KV | 75KV | 80KV | 90KV | 100KV | 120KV | 130KV | 150KV | 160KV | 180KV | 200KV |
220KV | 240KV | 250KV | 280KV | 300KV | 320KV | 350KV | 360KV | 400KV | 450KV | 500KV | 600KV | 700KV | 800KV | 900KV | 1000KV | |||
※正向电流快捷查询 | ||||||||||||||||||
1mA | 2mA | 5mA | 10mA | 20mA | 30mA | 50mA | 60mA | 100mA | 150mA | 200mA | 300mA | 350mA | 400mA | 450mA | 500mA | 550mA | 600mA | 800mA |
1.0A |
1.2A | 1.5A | 2.0A | 2.5A | 3.0A | 3.5A | 4.0A | 4.5A | 5.0A | 6.0A | 7.0A | 8.0A | 10A | 12A | 15A | 16A | 18A | 20A |
25A | 30A | 35A | 40A | 45A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A | 150A | 200A | 250A | 300A | 400A | 500A | 600A | 800A | 1000A |
※反向恢复时间快捷查询 | ||||||||||||||||||
5nS | 10nS | 20nS | 30nS | 35nS | 40nS | 50nS | 60nS | 75nS | 80nS | 100nS | 150nS | 200nS | 300nS | 500nS | 800nS | 1000nS | 1500nS | 2000nS |
50Hz | 60Hz | 500Hz | 1KHz | 3KHz | 5KHz | 10KHz | 15KHz | 20KHz | 25KHz | 30KHz | 40KHz | 50KHz | 60KHz | 80KHz | 100KHz | 200KHz | 300KHz | 500KHz |
※工作频率快捷查询 | ||||||||||||||||||
50Hz | 60Hz | 500Hz | 1KHz | 3KHz | 5KHz | 10KHz | 15KHz | 20KHz | 25KHz | 30KHz | 40KHz | 50KHz | 60KHz | 80KHz | 100KHz | 200KHz | 300KHz | 500KHz |
高压二极管系列 HIGH VOLTAGE DIODE SERIES
频率选择
·高频G系列 Trr≥100nS
·超高频F系列 Trr:60nS
·特高频S系列 Trr:35nS |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||